Begleitend zu unserer chronologischen Entwicklung der Wohnungsbaugenossenschaft zu Staßfurt eG, gibt es natürlich auch beeindruckende Zahlen zu vermelden.
| 121771 | Quadratmeter umfasst die Fläche aller Mietwohnungen |
| 81.837 | Kubikmeter Wasser wurden von allen Wohnungsnutzern im Jahr 2013 verbraucht |
| 2500 | Exemplare umfasst die Auflage unserer Mitgliederzeitschrift "WBG informativ" |
| 2307 | Mitglieder (Stand Anfang September 2014) |
| 2126 | Mietwohnungen |
| 281 | Hauseingänge |
| 83 | Häuser |
| 61 | Tagesfahrten fanden seit 2008 im Rahmen von "Sorglos-Wohnen" statt (Stand September 2014) |
| 5 | Jahre dauerte unsere umfangreiche Modernisierungsoffensive unserer Wohnobjekte (1992 bis 1997) |
| 4 | Ausgaben unserer Mitgliederzeitschrift "WBG informativ" erscheinen im Jahr (quartalsweise) |
